|  | 
CMQ2-1200/45、CMQ2-3200/55型双臂煤矿用切顶卸压钻机系列是新一代履带行走式巷道切顶用钻孔设备,可实现-25o~+25 o前后角,垂直360°俯仰角的全方位切顶作业,并可在不移机的情况下实现钻车钻臂前后平移600mm,左右平移300mm。
本钻车主要用于煤矿井下110/NOO切顶卸压自动成巷技术切缝爆破炮孔的施工和其它工程孔。适用于岩石坚固性系数f 14的各种煤层、岩层。
该设备结构紧凑、操作灵活、机动性好,定位切缝孔时,操作简单,采用履带行走,具有良好的通用性,并具有一机多用等特点。
特点:
(一)、作业安全,能显著减轻工人的体力劳动强度。适用于各种断面的平、斜巷道施工;
(二)结构紧凑、全液压控制、操作方便灵活、履带行走、移位方便、机动性好、省时、省力;
(三)钻机动力头扭矩大、行程长,钻进效率高,可大大提高作业效率;
(四)液压系统配备了快速推进性能,可节约装卸钻杆时间2倍多。并配带有装卸钻杆的部件,降低了操作人员的劳动强度;
(五)采用了变量系统,空载转速快、随负载变化转速降低扭矩逐步加大,使钻进更合理。
CMQ2-1200/45、CMQ2-3200/55型双臂煤矿用切顶卸压钻车
		
	
| 
 | 项目 | 单位 | 1200/45 | 3200/55 | |
| 整机 | 钻臂数量 | — | 2 | ||
| 工作范围(宽×高) | mm | 2700×2700 | |||
| 运行状态最小转弯半径 | mm | 2570 | |||
| 工作状态稳车工作宽度 | mm | 2600 | |||
| 运行状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4500×1100×2400 | |||
| 钻孔直径 | mm | Φ30~Φ75 | |||
| 钻孔深度 | m | ≥150 | |||
| 适应钻具 | mm | Φ32~Φ75 | |||
| 机重 | kg | 3200 | |||
| 离地间隙 | mm | 200 | |||
| 回转机构 | 整机功率 | kW | 45 | 55 | |
| 类型特征 | N.m | 液压回转 | |||
| 工作压力 | MPa | 16 | |||
| 额定转矩 | N.m | 800 | 2800 | ||
| 额定转速 | r/min | 30 | 80 | ||
| 最大转矩 | N.m | 1200 | 3200 | ||
| 推进器 | 类型特征 | — | 导轨式液压缸推进 | ||
| 工作压力 | MPa | 16 | |||
| 推进行程 | mm | 1100 | |||
| 推进器长度 | mm | 2300 | |||
| 俯仰角 | ° | ±180° | |||
| 前后摆角 | ° | ±25° | |||
| 左右位移 | mm | 300 | |||
| 前后位移 | mm | 600 | |||
| 行走机构 | 行走方式 | — | 无轨履带 | ||
| 驱动方式 | — | 液压马达—履带 | |||
| 工作压力 | MPa | 16 | |||
| 行走速度 | m/min | 30 | |||
| 爬坡能力 | (°) | 16 | |||
| 液压泵站 | 额定工作压力 | MPa | 12 | 16 | |
| 电动机 | 额定功率 | kW | 45 | 55 | |
| 额定电压 | V | 660/1140 | |||
| 油泵 | 额定压力 | MPa | 16 | ||
| 排量 | mL/r | 107/107 | |||
		
	
		
 
 
	
		
